朝日スチール工業株式会社

資料請求

ログイン

手すり・公園施設資材Products

ゴミ・ステーション

AR(アル)フェンス型

AR(アル)フェンスの特徴を活かしながら、ゴミ・ステーションとしてアレンジ

厚みをもった立体パネルが周囲を強固にガードします。
AR(アル)フェンスの要領で容易に組み立てできます。
鋼材類は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上に樹脂粉体塗装仕上げですので、耐候性にすぐれています。

規格・寸法

タイプ 呼称 高さ×幅×奥行(mm) 容量(L) 45Lゴミ袋収納数(袋)


GS-ARR11 ≒2040×1000×1000 1600 35
GS-ARR21 ≒2040×2000×1000 3300 73
GS-ARR11+11 ≒2040×2000×1000 3200 71
GS-ARR21+11 ≒2040×3000×1000 4900 108
GS-ARR21+21 ≒2040×4000×1000 6600 146
GS-ARR12 ≒2106×1000×2000 3300 73
GS-ARR22 ≒2106×2000×2000 6800 151
GS-ARR12+12 ≒2106×2000×2000 6600 146
GS-ARR22+12 ≒2106×3000×2000 10100 224
GS-ARR22+22 ≒2106×4000×2000 13600 302





GS-ARM11 1885×1000×1000 1600 35
GS-ARM21 1885×2000×1000 3300 73
GS-ARM11+11 1885×2000×1000 3200 71
GS-ARM21+11 1885×3000×1000 4900 108
GS-ARM21+21 1885×4000×1000 6600 146
GS-ARM12 1885×1000×2000 3300 73
GS-ARM22 1885×2000×2000 6800 151
GS-ARM12+12 1885×2000×2000 6600 146
GS-ARM22+12 1885×3000×2000 10100 224
GS-ARM22+22 1885×4000×2000 13600 302

ゴミ袋数は本体容量(L)÷ゴミ袋容量(45L)をもとに算出した目安です。
幅の奥行は組み合わせが可能です。

カラーバリエーション

標準色
  • ホワイト
  • ダークブラウン
受注生産色
  • グレー
  • マイルドブラウン

※表示の色はイメージのため、実際の色とは若干異なります。